販売状況
| 3号棟 | ![]() |
|---|---|
| 5号棟 | ![]() |
| 7号棟 | ![]() |
| 8号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号棟 |
![]() 2,890万円 |
延べ:103.51m2(31.31坪) |
129.20m2 (39.08坪) |
60%/200% |
|
| 5号棟 |
![]() 3,090万円 |
延べ:101.02m2(30.55坪) |
129.64m2 (39.21坪) |
60%/200% |
|
| 7号棟 |
![]() 2,990万円 |
延べ:103.95m2(31.44坪) |
129.64m2 (39.21坪) |
60%/200% |
|
| 8号棟 |
![]() 3,290万円 |
延べ:103.50m2(31.3坪) |
129.64m2 (39.21坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新涯町4丁目 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 8戸 | 総区画数 | 8戸 |
| 価格 | 2,890万円~3,290万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 福山 車18分 ~ 18分(約6.0km~6.0km) JR山陽本線 福山 バス乗車20分 三の川上 停 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 129.20㎡ ~129.64㎡ | ||
| 建物面積 | 101.02㎡ ~103.95㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法津波防災地域づくりに関する法律 | ||
| 小学校区 | 新涯小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 誠之中学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 264980 | ||





























