販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 2,880万円 |
延べ:92.34m2(27.93坪) |
248.94m2 (75.30坪) |
50%/100% |
||
![]() 2,680万円 |
延べ:105.29m2(31.85坪) 1F:51.43m2 2F:53.86m2 |
181.69m2 (54.96坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 笠岡市西大島新田第2 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,680万円~2,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 笠岡 JR山陽本線 里庄 JR山陽本線 大門 |
||
| 土地面積 | 181.69㎡ ~248.94㎡ | ||
| 建物面積 | 92.34㎡ ~105.29㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大島小学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 中学校区 | 東中学校 徒歩4分 ~4分 (約300m ~300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 268290 | ||































