販売状況
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 3,099万円 |
延べ:149.20m2(45.13坪) 1F:92.20m2 2F:57m2 |
207.96m2 (62.90坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 福山市川口町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 2,899万円~2,899万円 | ||
| 最多価格帯 | 2800.00万円 ~2900.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR山陽本線 福山 徒歩52分 ~ 52分 (約4100m ~ 4100m) |
||
| 土地面積 | 207.96㎡ ~207.96㎡ | ||
| 建物面積 | 149.20㎡ ~149.20㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 川口小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 城南中学校 徒歩30分 ~30分 (約2400m ~2400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263092 | ||
















