販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 2,280万円 |
延べ:105.30m2(31.85坪) |
136.70m2 (41.35坪) |
60%/160% |
||
![]() 2,480万円 |
延べ:103.68m2(31.36坪) |
142.10m2 (42.98坪) |
60%/160% |
物件の設備
オール電化
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 福山市宮前第1 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,280万円~2,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 松永 JR山陽本線 東尾道 JR山陽本線 備後赤坂 |
||
| 土地面積 | 136.70㎡ ~142.10㎡ | ||
| 建物面積 | 103.68㎡ ~105.30㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 神村小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 大成館中学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 265565 | ||
値下げ物件


























