販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 2,280万円 |
延べ:103.68m2(31.36坪) |
166.61m2 (50.39坪) |
60%/200% |
||
![]() 2,380万円 |
延べ:103.68m2(31.36坪) |
166.61m2 (50.39坪) |
60%/200% |
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 福山市水呑町第10 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,280万円~2,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 福山 車26分 ~ 26分(約8.6km~8.6km) JR山陽本線 東福山 JR福塩線 備後本庄 |
||
| 土地面積 | 166.61㎡ ~166.61㎡ | ||
| 建物面積 | 103.68㎡ ~103.68㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 水呑小学校 徒歩29分 ~29分 (約2300m ~2300m) | ||
| 中学校区 | 向丘中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 265523 | ||

























