物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
システムキッチン
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
オートロック
フローリング張替
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
南向
ペット不可
物件概要
| 価格 | 2,098万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 広島県福山市霞町3丁目 | ||
| アクセス | JR山陽本線『福山駅』 徒歩11分 (約850m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 70.97㎡ | 所在階 | 11階建/6階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向10.58㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年12月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【内装】2025年12月 壁、天井 ・床 |
||
| 総戸数 | 40戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1994年(平成6年)06月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | ㈱吉本組 | ||
| 管理会社 | ㈱合人社計画研究所 | 管理方式 | 一部管理 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:10,000円/月 カースペース |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 霞小学校 徒歩2分 (約100m) | 中学区 | 鷹取中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 4,600円/月 | 修繕積立金 | 9,900円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 福山駅 徒歩11分 (約850m) | ||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4878860 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件






























