販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,090万円 |
- |
148m2 (44.77坪) |
50%/100% |
|
| 2号地 |
![]() 990万円 |
- |
148m2 (44.77坪) |
50%/100% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,440万円 |
延べ:101.85m2(30.8坪) |
148m2 (44.77坪) |
50%/100% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,440万円 |
延べ:101.85m2(30.8坪) |
148m2 (44.77坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | いろどりアイタウン 井原市西江原町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 990万円~2,440万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
井原鉄道 井原 徒歩29分 ~ 29分 (約2300m ~ 2300m) 井原鉄道 井原 バス乗車17分 立戸公園 停 徒歩3分 ~ 3分 (約180m ~ 180m) |
||
| 土地面積 | 148.00㎡ ~148.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法農地法 | ||
| 小学校区 | 西江原小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 井原中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | 井原駅 徒歩29分 ~ 29分 (約2300m ~ 2300m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 265852 | ||

















