販売状況
| 4号棟 | ![]() |
|---|---|
| 5号棟 | ![]() |
| 1号地 | ![]() |
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,290万円 |
- |
166m2 (50.21坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,090万円 |
- |
166m2 (50.21坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,640万円 |
延べ:101.43m2(30.68坪) |
166.33m2 (50.31坪) |
60%/200% |
|
| 5号棟 |
![]() 2,640万円 |
延べ:101.43m2(30.68坪) |
166.33m2 (50.31坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
オール電化
公営水道
浄化槽
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | いろどりアイタウン 福山市神辺町川南 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 1,090万円~2,640万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR福塩線 神辺 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) JR山陽本線 福山 バス乗車23分 蓮池 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 166.00㎡ ~166.33㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法川南地区地区計画区域内、地区計画道路16号予定線有 | ||
| 小学校区 | 神辺小学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 中学校区 | 神辺西中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 | 神辺駅 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 265319 | ||





















