販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 2,880万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) |
162m2 (49坪) |
60%/200% |
||
![]() 2,880万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) |
165.13m2 (49.95坪) |
60%/200% |
物件の設備
オール電化
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 福山市今津町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,880万円~2,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 松永 JR山陽本線 備後赤坂 JR山陽本線 東尾道 |
||
| 土地面積 | 162.00㎡ ~165.13㎡ | ||
| 建物面積 | 95.58㎡ ~98.82㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 遺芳丘小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 大成館中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 265571 | ||
値下げ物件






























